TRATAMIENTO DE
RESIDUOS HOSPITALARIOS
Permite triturar y esterilizar todo tipo de residuos hospitalarios. Tecnología líder de Ecodas para el sector salud.
CONTÁCTANOS
SISTEMA COMPACTO
PARA TRATAMIENTO
DE RESIDUOS
Sistema innovador y eficiente para la gestión de residuos sólidos hospitalarios en espacios reducidos.
MÁS INFORMACIÓNTratamiento de residuos sólidos hospitalarios
Gama de Equipos ECODAS
Seleccione un modelo para ver sus especificaciones técnicas actualizadas y descargar su ficha técnica en PDF:
ECODAS T 100
100 litros / cicloCaracterísticas generales
| Tamaño (L x P x A) | 200 x 120 x 212 cm |
| Peso total en vacío | 635 kg |
| Peso máx. lleno de agua (examen hidráulico decenal) | 780 kg |
| Tensión | 0.1 kg/cm² |
| Presión de vapor | 8 bar |
| Flujo máximo de vapor | 35 kg/h |
| Aire comprimido | 6 bar |
| Electricidad 380 V / Trifásico | 5 kW |
Características operacionales
| Temperatura de procesamiento | 130 – 177 °C |
| Duración media del ciclo | 30 min |
| Capacidad máxima de volumen de carga | 135 litros |
| Volumen promedio procesado | 100 litros |
| Densidad media del residuo | 100 – 150 kg/m³ |
| Peso medio tratado | 10 – 15 kg/ciclo |
| Esterilización (reducción) | 10⁸ |
| Reducción del volumen de los residuos | 80% |
Consumo / ciclo
| Vapor | 6 kg |
| Electricidad | 0.55 kWh |
| Agua | 5 litros |
ECODAS T 150
150 litros / cicloCaracterísticas generales
| Tamaño (L x P x A) | 274 x 200 x 300 cm |
| Peso total en vacío | 800 kg |
| Peso máx. lleno de agua (examen hidráulico decenal) | 1100 kg |
| Tensión | 1 kg/cm² |
| Presión de vapor | 8 bar |
| Flujo máximo de vapor | 65 kg/h |
| Aire comprimido | 6 bar |
| Electricidad 380 V / Trifásico | 8 kW |
Características operacionales
| Temperatura de procesamiento | 130 – 177 °C |
| Duración media del ciclo | 30 min |
| Capacidad máxima de volumen de carga | 198 litros |
| Volumen promedio procesado | 150 litros |
| Densidad media del residuo | 100 – 150 kg/m³ |
| Peso medio tratado | 15 – 23 kg/ciclo |
| Esterilización (reducción) | 10⁸ |
| Reducción del volumen de los residuos | 80% |
Consumo / ciclo
| Vapor | 9 kg |
| Electricidad | 1.4 kWh |
| Agua | 15 litros |
ECODAS T 300
350 litros / cicloCaracterísticas generales
| Tamaño (L x P x A) | 270 x 210 x 330 cm |
| Peso total en vacío | 2000 kg |
| Peso máx. lleno de agua (examen hidráulico decenal) | 3100 kg |
| Tensión | 2 kg/cm² |
| Presión de vapor | 8 bar |
| Flujo máximo de vapor | 170 kg/h |
| Aire comprimido | 6 bar |
| Electricidad 380 V / Trifásico | 14 kW |
Características operacionales
| Temperatura de procesamiento | 130 – 177 °C |
| Duración media del ciclo | 30 min |
| Capacidad máxima de volumen de carga | 507 litros |
| Volumen promedio procesado | 350 litros |
| Densidad media del residuo | 100 – 150 kg/m³ |
| Peso medio tratado | 35 – 53 kg/ciclo |
| Esterilización (reducción) | 10⁸ |
| Reducción del volumen de los residuos | 80% |
Consumo / ciclo
| Vapor | 15 kg |
| Electricidad | 1.7 kWh |
| Agua | 25 litros |
ECODAS T 700
700 litros / cicloCaracterísticas generales
| Tamaño (L x P x A) | 460 x 430 x 520 cm |
| Peso total en vacío | 2500 kg |
| Peso máx. lleno de agua (examen hidráulico decenal) | 4700 kg |
| Tensión | 2.0 kg/cm² |
| Presión de vapor | 8 bar |
| Flujo máximo de vapor | 230 kg/h |
| Aire comprimido | 6 bar |
| Electricidad 380 V / Trifásico | 20 kW |
Características operacionales
| Temperatura de procesamiento | 130 – 177 °C |
| Duración media del ciclo | 30 min |
| Capacidad máxima de volumen de carga | 787 litros |
| Volumen promedio procesado | 700 litros |
| Densidad media del residuo | 100 – 150 kg/m³ |
| Peso medio tratado | 70 – 105 kg/ciclo |
| Esterilización (reducción) | 10⁸ |
| Reducción del volumen de los residuos | 80% |
Consumo / ciclo
| Vapor | 18 kg |
| Electricidad | 3.5 kWh |
| Agua | 30 litros |
ECODAS T 1000
1100 litros / cicloCaracterísticas generales
| Tamaño (L x P x A) | 490 x 460 x 640 cm |
| Peso total en vacío | 2800 kg |
| Peso máx. lleno de agua (examen hidráulico decenal) | 5000 kg |
| Tensión | 2.5 kg/cm² |
| Presión de vapor | 8 bar |
| Flujo máximo de vapor | 370 kg/h |
| Aire comprimido | 6 bar |
| Electricidad 380 V / Trifásico | 20 kW |
Características operacionales
| Temperatura de procesamiento | 130 – 177 °C |
| Duración media del ciclo | 35 min |
| Capacidad máxima de volumen de carga | 1269 litros |
| Volumen promedio procesado | 1100 litros |
| Densidad media del residuo | 100 – 150 kg/m³ |
| Peso medio tratado | 110 – 165 kg/ciclo |
| Esterilización (reducción) | 10⁸ |
| Reducción del volumen de los residuos | 80% |
Consumo / ciclo
| Vapor | 20 kg |
| Electricidad | 4 kWh |
| Agua | 35 litros |
ECODAS T 2000
2500 litros / cicloCaracterísticas generales
| Tamaño (L x P x A) | 490 x 460 x 640 cm |
| Peso total en vacío | 5200 kg |
| Peso máx. lleno de agua (examen hidráulico decenal) | 10500 kg |
| Tensión | 3.5 kg/cm² |
| Presión de vapor | 8 bar |
| Flujo máximo de vapor | 500 kg/h |
| Aire comprimido | 6 bar |
| Electricidad 380 V / Trifásico | 35 kW |
Características operacionales
| Temperatura de procesamiento | 130 – 177 °C |
| Duración media del ciclo | 45 min |
| Capacidad máxima de volumen de carga | 2572 litros |
| Volumen promedio procesado | 2500 litros |
| Densidad media del residuo | 100 – 150 kg/m³ |
| Peso medio tratado | 250 – 375 kg/ciclo |
| Esterilización (reducción) | 10⁸ |
| Reducción del volumen de los residuos | 80% |
Consumo / ciclo
| Vapor | 40 kg |
| Electricidad | 9 kWh |
| Agua | 50 litros |



















